辽宁省省长质量奖获奖单位
| 序号 | 企业名称 | 获奖年份 | 奖项名称 |
| 1 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 2 | 大连冷冻机股份有限公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 3 | 聚龙股份有限公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 4 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 5 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 6 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 7 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 8 | 丹东药业集团有限公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 9 | 辽宁三三工业有限公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 10 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 | 2017 | 质量管理奖 |
| 11 | 大商股份有限公司 | 2014 | 质量管理奖 |
| 12 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 2014 | 质量管理奖 |
| 13 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 2014 | 质量管理奖 |
| 14 | 辽阳鸿飞电器制造(集团)有限公司(提名) | 2014 | 质量管理奖 |
| 15 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司(提名) | 2014 | 质量管理奖 |
| 16 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 2013 | 质量管理奖 |
| 17 | 辽宁省大连海洋渔业集团公司 | 2013 | 质量管理奖 |
| 18 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 2013 | 质量管理奖 |
| 19 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司(提名) | 2013 | 质量管理奖 |
| 20 | 凯森蒙集团有限公司(提名) | 2013 | 质量管理奖 |
| 21 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司 | 2012 | 质量管理奖 |
| 22 | 三一重型装备有限公司 | 2012 | 质量管理奖 |
| 23 | 獐子岛集团股份有限公司 | 2012 | 质量管理奖 |
| 24 | 鞍山森远路桥股份有限公司 | 2012 | 质量管理奖 |
| 25 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 2011 | 质量管理奖 |
| 26 | 辽宁奥克化学股份有限公司 | 2011 | 质量管理奖 |
| 27 | 北方重工集团有限公司 | 2011 | 质量管理奖 |
| 28 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2011 | 质量管理奖 |
| 29 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 2011 | 质量管理奖 |
| 30 | 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 | 2011 | 质量管理奖 |
| 31 | 鞍钢股份有限公司 | 2010 | 质量管理奖 |
| 32 | 营口港务集团有限公司 | 2010 | 质量管理奖 |
| 33 | 长城钻探工程有限公司录井公司 | 2010 | 质量管理奖 |
| 34 | 沈阳化工股份有限公司 | 2010 | 质量管理奖 |
| 35 | 东软集团股份有限公司 | 2010 | 质量管理奖 |
| 36 | 阜新振隆土特产有限公司 | 2010 | 质量管理奖 |
| 37 | 大连重工·起重集团有限公司 | 2009 | 质量管理奖 |
| 38 | 大连冷冻机股份有限公司 | 2009 | 质量管理奖 |
| 39 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 2009 | 质量管理奖 |
| 40 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 2009 | 质量管理奖 |
| 41 | 沈阳机床股份有限公司 | 2009 | 质量管理奖 |
| 42 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 2009 | 质量管理奖 |
| 43 | 大连重工起重集团有限公司 | 2008 | 质量管理奖 |
| 44 | 大连船舶重工集团有限公司 | 2008 | 质量管理奖 |
| 45 | 东北制药总厂 | 2008 | 质量管理奖 |
| 46 | 辽宁省邮电工程局 | 2008 | 质量管理奖 |
| 47 | 凯森蒙制衣集团有限公司 | 2008 | 质量管理奖 |
| 48 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 2008 | 质量管理奖 |
| 49 | 抚顺永茂建筑机械有限公司 | 2008 | 质量管理奖 |
| 50 | 沈阳德氏企业集团有限公司 | 2008 | 质量管理奖 |
| 51 | 大连海密梯克泵业有限公司。 | 2008 | 质量管理奖 |
| 52 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 2007 | 质量管理奖 |
| 53 | 珍奥集团股份有限公司 | 2007 | 质量管理奖 |
| 54 | 中国石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 2007 | 质量管理奖 |
| 55 | 鞍山聚龙金融设备有限公司 | 2007 | 质量管理奖 |
| 56 | 荣信电力电子股份有限公司 | 2007 | 质量管理奖 |
| 57 | 抚顺挖掘机制造有限责任公司 | 2007 | 质量管理奖 |
| 58 | 辽河石油勘探局总机械厂 | 2006 | 质量管理奖 |
| 59 | 中国石油抚顺石化分公司 | 2006 | 质量管理奖 |
| 60 | 锦州铁合金股份有限公司 | 2006 | 质量管理奖 |
| 61 | 大连橡胶塑料机械股份有限公司 | 2006 | 质量管理奖 |
| 62 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | 2006 | 质量管理奖 |
| 63 | 丹东克隆集团有限责任公司 | 2006 | 质量管理奖 |
| 64 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 2006 | 质量管理奖 |
| 65 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 2006 | 质量管理奖 |
| 66 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 2006 | 质量管理奖 |
| 67 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 2005 | 质量管理奖 |
| 68 | 沈阳第一机床厂 | 2005 | 质量管理奖 |
| 69 | 一汽解放汽车有限公司 大连柴油机分公司 | 2005 | 质量管理奖 |
| 70 | 瓦房店冶金轴承集团有限公司 | 2005 | 质量管理奖 |
| 71 | 抚顺新抚钢有限责任公司 | 2005 | 质量管理奖 |
| 72 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司尼龙厂 | 2005 | 质量管理奖 |
| 73 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 2005 | 质量管理奖 |
| 74 | 辽宁忠旺集团 | 2005 | 质量管理奖 |
| 75 | 阜新橡胶(集团)有限公司 | 2005 | 质量管理奖 |
| 76 | 辽宁衡业汽车新材有限公司 | 2005 | 质量管理奖 |
| 77 | 大连大杨创世股份有限公司 | 2005 | 质量管理奖 |
| 78 | 沈阳化工股份有限公司 | 2002 | 质量管理奖 |
| 79 | 大连三洋制冷有限公司 | 2002 | 质量管理奖 |
| 80 | 大连冷冻机股份有限公司 | 2002 | 质量管理奖 |
| 81 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 2002 | 质量管理奖 |
| 82 | 渤海船舶重工有限责任公司 | 2002 | 质量管理奖 |
| 83 | 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 | 2002 | 质量管理奖 |
| 84 | 大连机车车辆厂 | 2002 | 质量管理奖 |
| 85 | 金城造纸股份有限公司 | 2002 | 质量管理奖 |
| 86 | 中国人民解放军第四八一○工厂 | 2002 | 质量管理奖 |
| 87 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2002 | 质量管理奖 |
下一篇: 辽宁省省级质检中心
   辽公网安备 21010502000104号